Beschreibung
Produktbeschreibung
Die klassische, bequeme Anzughose Piers ist aus einem Wollmix gearbeitet. Sie besitzt Bügelfalten und insgesamt vier Taschen.
Material: 44% Wool/54% Polyester/2% elastane
Kategorie: Elegante Hose
Farbe: black
by Fmeaddons
€ 86.10 € 32.76
Produktbeschreibung Die klassische, bequeme Anzughose Piers ist aus einem Wollmix gearbeitet. Sie besitzt Bügelfalten und insgesamt v…
Vorrätig
Produktbeschreibung
Die klassische, bequeme Anzughose Piers ist aus einem Wollmix gearbeitet. Sie besitzt Bügelfalten und insgesamt vier Taschen.
Material: 44% Wool/54% Polyester/2% elastane
Kategorie: Elegante Hose
Farbe: black
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
EU Größe | s/46 | m/48 | l/50 | xl/52 | xxl/54 |
UK Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brust | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Taille | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Hüfte | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 |
EU Größe | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" |
Taille | 74-76 | 77-79 | 79-81 | 82-84 | 84-86 |
Hüfte | 87-89 | 90-92 | 92-94 | 95-97 | 97-99 |
EU Größe | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" |
Taille | 87-89 | 89-91 | 92-94 | 94-96 | 99-101 |
Hüfte | 100-102 | 102-104 | 105-107 | 107-109 | 106-114 |
EU Größe | s/46 | m/48 | l/50 | xl/52 | xxl/54 |
UK Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 |
Hüfte | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
EU Größe | s/46 | m/48 | l/50 | xl/52 | xxl/54 |
UK Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brust | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Taille | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 |
EU Größe | s/46 | m/48 | l/50 | xl/52 | xxl/54 |
UK Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brust | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Taille | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 |
EU Größe | s/46 | m/48 | l/50 | xl/52 | xxl/54 |
UK Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Hals | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brust | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Taille | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 |
EU Größe | xs / 34 | s / 36 | m / 38 | l / 40 | xl / 42 |
UK Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taille | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Hüfte | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
Größe | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" |
Taille | 59-61 | 62-64 | 64-66 | 67-69 | 69-71 |
Hüfte | 85-87 | 88-90 | 90-92 | 93-95 | 95-97 |
Größe | 29" | 30" | 31" | 32" | |
Taille | 72-74 | 74-76 | 77-79 | 79-81 | |
Hüfte | 98-100 | 100-102 | 103-105 | 105-107 |
EU Größe | xs / 34 | s / 36 | m / 38 | l / 40 | xl / 42 |
UK Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taille | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Hüfte | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
EU Größe | xs / 34 | s / 36 | m / 38 | l / 40 | xl / 42 |
UK Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Brust | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Taille | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
EU Größe | xs / 34 | s / 36 | m / 38 | l / 40 | xl / 42 |
UK Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Brust | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Taille | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Hüfte | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
EU Größe | xs / 34 | s / 36 | m / 38 | l / 40 | xl / 42 |
UK Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Brust | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Taille | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
EU Größe | xs / 34 | s / 36 | m / 38 | l / 40 | xl / 42 |
UK Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Brust | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Taille | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen